> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://survey.fmpx.docs.frox-it.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://survey.fmpx.docs.frox-it.de/die-funktionen-der-menus/menu-datei.md).

# Menü Datei

<figure><img src="/files/PFyDPUxWhfSFkoPYDpgJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

*Menü Datei*

| **Icon**                                                            | **Menütitel**             | **Beschreibung**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <img src="/files/kMZUMSIeARuQIRhHCQcU" alt="" data-size="original"> | Neues Projekt             | Hier werden verschiedene Möglichkeiten angeboten ein neues Projekt anzulegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <img src="/files/vF4eCfK2xYZuEQjTe9Bk" alt="" data-size="original"> | Projekt öffnen            | Ein bestehendes FX Projekt wird geöffnet. Es kann immer nur ein Projekt gleichzeitig geöffnet werden. Wenn das Modul **M-FX Power Kit I** lizenziert ist, wird an dieser Stelle der Menüpunkt Projektmanager öffnen zur Verfügung gestellt.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <img src="/files/L0FpfO89IJY7Q2Q2WcWD" alt="" data-size="original"> | Projektmanager öffnen     | Ist das Modul **M-FX Power Kit I** lizenziert, wird der Projektmanager geöffnet. Im Projektmanager kann das gewünschte Projekt komfortabel aus allen zuletzt bearbeiteten Projekte ausgewählt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <img src="/files/QmNhkR6eKm7Uxttadm60" alt="" data-size="original"> | Projekt speichern         | <p>Das FX Projekt wird unter dem angelegten Pfad gespeichert.</p><p><em><strong>Bitte beachten:</strong></em></p><p><em>Das FX Projekt kann nur gespeichert werden, wenn der KIVID®-Feld GNSS-Messungsdialog bzw. Polardialog geschlossen ist.</em></p>                                                                                                                                                                                                                        |
| <img src="/files/3XeSRkp5a5RNavafvVmt" alt="" data-size="original"> | Projekt speichern unter   | <p>Hier werden verschiedene Möglichkeiten angeboten ein Projekt zu speichern.</p><p><em><strong>Bitte beachten:</strong></em></p><p><em>Das FX Projekt kann nur gespeichert werden, wenn der KIVID®-Feld GNSS-Messungsdialog bzw. Polardialog geschlossen ist.</em></p>                                                                                                                                                                                                        |
| ![](/files/Yf86nfIwlciMLcrBAnT2)                                    | FX Datenmodellierer       | Der Datenmodellierer öffnet sich mit dem Datenmodell des geöffneten Projekts. Das Datenmodell kann bearbeitet werden und die Änderungen sind direkt in FX Survey sichtbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <img src="/files/iHhIbO20SXoGwn88LAWF" alt="" data-size="original"> | Projekteigenschaften      | Überblick über die eingestellten Projekteigenschaften. Einige Projekteigenschaften können im Nachhinein noch geändert werden. Die Änderung einiger Eigenschaften erzwingen hierbei eine komplette automatische Neuberechnung durch KIVID®-Feld OEM (Änderung der Projekthöhe und Undulation).                                                                                                                                                                                  |
| <img src="/files/oeqn9JSHvaEKYL4GCYJL" alt="" data-size="original"> | Projekt reorganisieren    | Hier steht die Funktion Datenbankreorganisation zur Verfügung, um ein Projekt zu reorganisieren, das aufgrund eines Absturzes oder mangelnder Batteriekapazität fehlerhaft geworden ist. Neben der Datenbankreorganisation stehen die Funktionen Messpunktabgleich, KIVID®-Feld Reorganisation und Fixierung des KIVID®-Feld Stapels zur Verfügung.                                                                                                                            |
| <img src="/files/EZK7FyrRGHkrs2fOtSR3" alt="" data-size="original"> | Daten importieren         | Daten werden in das FX Projekt importiert. Importierte Daten (DXF, DWG, DGN, Punktdaten usw.) werden in das Projekt importiert. Je nach Lizenz befinden sich in diesem Menüpunkt andere Einträge. Zudem können verschiedene Hintergrundinformationen (SHP, Objekte aus Geodatabases, Rasterbilder, WMS) angehängt werden. Diese Daten dienen nur als Hintergrundinformation und können nicht bearbeitet werden.                                                                |
| <img src="/files/z9F8CYzeZ6EVsWrKiOBh" alt="" data-size="original"> | Daten exportieren         | Daten werden aus dem Projekt exportiert. Daten können in verschiedenen Datenformaten aus dem Projekt exportiert werden. Je nach Lizenz befinden sich in diesem Menüpunkt andere Einträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ![](/files/m3KYr9PrxXPKyoyPzjUr)                                    | Messprotokoll             | <p>Das Messprotokoll wird in einem gesonderten Editor dargestellt und kann gespeichert oder gedruckt werden. Aus dem Messprotokoll heraus können auch die Messpunkte des Projektes direkt in Koordinatendateien verschiedener Formate exportiert werden. Das Messprotokoll greift hierzu direkt auf den KIVID®-Feld Stapel des Projektes zu. Dieser wird vorher automatisch gespeichert.<br>Messprotokoll Pro und Messprotokoll Satzmessung enthalten zusätzliche Angaben.</p> |
| <img src="/files/w7tdwO6WjruCVhPWdCY3" alt="" data-size="original"> | Messprotokoll Pro         | Das Messprotokoll Pro enthält gegenüber dem Messprotokoll zusätzliche Angaben. So sind zum Beispiel Informationen darüber enthalten, ob der Punkt über eine Schrägmessung erfasst wurde und es werden echte Koordinaten angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <img src="/files/AJe4KKgECygtpGql3E6O" alt="" data-size="original"> | Messprotokoll Satzmessung | Das Messprotokoll Satzmessung enthält neben den Anschlusspunkten und den Neupunkten Angaben über die einzelnen Sätze der Satzmessung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <img src="/files/91dgWzTj62Icwm9HtmDy" alt="" data-size="original"> | Beenden | Das Programm und das geöffnete Projekt werden geschlossen. |
| ------------------------------------------------------------------- | ------- | ---------------------------------------------------------- |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://survey.fmpx.docs.frox-it.de/die-funktionen-der-menus/menu-datei.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
