> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://survey.fmpx.docs.frox-it.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://survey.fmpx.docs.frox-it.de/zusatzliche-module/m-fx-alkis-assistent-geo8.md).

# M-FX ALKIS Assistent Geo8

Modul **M-FX ALKIS Assistent Geo8**

Das Modul **M-FX ALKIS Assistent Geo8** erweitert das Produkt [**FX S-Kataster**](/sie-haben-fragen-wir-helfen-weiter/informationen-zu-fx-survey.md). Im Menü werden dazu an mehreren Stellen weitere Funktionen zur Verfügung gestellt:

| **Icon**                                                            | **Menütitel**                                                                                                       | **Beschreibung**                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Menü Datei / Projekt speichern unter**                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <img src="/files/D14NuCij5IEi8n1MO9PV" alt="" data-size="original"> | [Geo8 xml-Datei speichern unter](/datenexport/projekt-speichern-unter.../geo8-xml-datei.md)                         | Die Bearbeitung einer ALKIS Katastervermessung wird als Geo8 xml-Datei exportiert.                                                                                                                                                                                 |
| **Menü GNSS**                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <img src="/files/b4nbN8y4BcejEXluJZ8E" alt="" data-size="original"> | [GNSS Bericht ](/die-funktionen-der-menus/menu-gnss/gnss-bericht.md)                                                | Erstellen und Anzeigen eines ausführlichen GNSS-Berichtes in Form einer Excel Datei. Die Funktion steht mit mindestens einem lizenzierten GNSS-Modul zur Verfügung.                                                                                                |
| **Menü Datei / Neues Projekt**                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <img src="/files/XuRJxDjS9dnk2dKmEZBh" alt="" data-size="original"> | [Projekt aus Geo8 xml- Datei anlegen](/datenimport/neues-projekt-anlegen-aus/projekt-aus-geo8-xml-datei-anlegen.md) | <p>Die Katasterlösung ALKIS von <strong>FX S-Kataster</strong> arbeitet eng mit dem Produkt Geo8 zusammen. Über diesen Menüpunkt wird ein neues ALKIS-Projekt aus einer aus Geo8 exportierten</p><p>xml-Datei angelegt, gespeichert und anschließend geöffnet.</p> |

## Menü Extras / Projekteigenschaften

<figure><img src="/files/OKvsD6aASPwZN3YZ1K2e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Der Standardwert beim Maßstab ist 1 - sowohl bei UTM als auch bei GK Projekten. Sollte zum Beispiel im Kataster die Berechnung eines freien Maßstabs nötig sein, kann der Maßstab bei Lizenzierung eines **M-FX ALKIS Moduls in den Programmeinstellungen unter Tachymeter / Stationierung** auf frei gesetzt werden. Die Rechnung des Maßstabs erfolgt dann über den Berechnungskern. Die Einstellung muss für eine Stationierung identisch sein.

## Menü Punkte / Einrechnen

Berechnung von Punktabständen zu einer vorher definierten Messungslinie.

<figure><img src="/files/zaXAUTrztOh09EpvZgYl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Genaue Anleitungen zu den Funktionen des Moduls finden Sie in den Kapiteln der jeweiligen Menüpunkte. Nutzen Sie dafür gerne die Verlinkungen in diesem Kapitel.**


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://survey.fmpx.docs.frox-it.de/zusatzliche-module/m-fx-alkis-assistent-geo8.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
