> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://survey.fmpx.docs.frox-it.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://survey.fmpx.docs.frox-it.de/die-funktionen-der-menus/menu-ansicht.md).

# Menü Ansicht

*Menü Ansicht*

<figure><img src="/files/ZUJ4XC9F9tu19U8qNCoX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Im Ansichtsmenü befinden sich die Navigationsfunktionen für das Grafikfenster und weitere Menüpunkte, mit denen der Inhalt des Grafikfensters bestimmt wird.

| **Icon**                                                            | **Menütitel**                  | **Beschreibung**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="/files/1jZtbdasXyhjzbrdjw9B" alt="" data-size="original"> | Herein zoomen                  | Wählen Sie diesen Eintrag aus und klicken im Grafikfenster, so wird der Maßstab des Kartenfensters vergrößert. Durch Klicken und Halten können Sie ein Fenster aufziehen, dessen Inhalt dann vergrößert dargestellt wird.                                                                                                                                                                                |
| <img src="/files/IUoaO2FDdXx14BzckuRY" alt="" data-size="original"> | Heraus zoomen                  | Durch Auswählen und klicken im Grafikfenster wird der Maßstab des Kartenfensters verkleinert. Auch hier kann ein Fenster aufgezogen werden, dessen Inhalt dann verkleinert wird.                                                                                                                                                                                                                         |
| <img src="/files/94UZBtGjvjhK3rrzamsQ" alt="" data-size="original"> | Herein zoomen (voreingestellt) | Um einen voreingestellten Vergrößerungsfaktor wird beim Klick in die Grafik herein gezoomt. Dieser Wert kann in den Programmeinstellungen geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <img src="/files/kXQM2MiIEGbPfDOQ7a87" alt="" data-size="original"> | Heraus zoomen (voreingestellt) | Um einen voreingestellten Verkleinerungsfaktor wird beim Klick in die Grafik heraus gezoomt. Dieser Wert kann in den Programmeinstellungen geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <img src="/files/rEBkPtd3CeSdZm66NaEy" alt="" data-size="original"> | Volle Ausdehnung               | Der Darstellungsmaßstab wird so geändert, dass alle im Projekt vorhandenen Daten in der Grafik sichtbar werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <img src="/files/3DwruIXCMViW7B6AUoQ1" alt="" data-size="original"> | Layeransicht                   | Die Layeransicht enthält eine Übersicht über die belegten Objektklassen und Hintergrunddaten des aktuellen Projektes. Jede einzelne Objektklasse kann in dieser Übersicht ein- oder ausgeschaltet werden, ebenso jeder Satz von Hintergrunddaten. Zusammen mit der Sessionverwaltung dient die Layeransicht dazu, themenorientierte Karten zu selektieren, bzw. übersichtliches Arbeiten zu ermöglichen. |
| <img src="/files/Owd01SZd0KqD1uSXSxQk" alt="" data-size="original"> | 3D Karte                       | Dreidimensionale Betrachtung des Projektes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <img src="/files/EAKWZx3tNDGXkOrS0gtp" alt="" data-size="original"> | Auf Layer/Session zoomen | Auf die ausgewählte Session bzw. den ausgewählten Layer wird so gezoomt, dass sie das Grafikfenster ausfüllt.                                                                                                                                                            |
| ------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <img src="/files/ONNtS0wnsdKkW99GONXm" alt="" data-size="original"> | Sessionverwaltung        | Sessions sind Messkampagnen, denen die Messobjekte zugeordnet werden. Ist das Modul **M-FX Power Kit I** lizenziert, können neue Sessions angelegt, oder bestehende Sessions aktiv gesetzt werden. Es ist ebenfalls möglich, sie im Grafikfenster ein- und auszublenden. |

| <img src="/files/xqLEi5q3esiGve4vEduH" alt="" data-size="original"> | Konstruktionslinien an/ aus | Hier lässt sich die Anzeige der Konstruktionslinien an bzw. ausschalten. Diese stellen die durchgeführten Konstruktionen graphisch dar. In den Programmeinstellungen kann festgelegt werden, welche Konstruktionslinien dargestellt werden sollen. |
| ------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Außerdem finden sich in der Werkzeugleiste Ansicht folgende Funktionen:

<figure><img src="/files/7sONTTHQDz3NHDYaMm2T" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-full-width="true"><thead><tr><th>Icon</th><th>Bezeichnung</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody><tr><td><img src="/files/ddvlK7d551KCbXDl5ncw" alt=""></td><td>vorheriger/nächster Ausschnitt</td><td>Wechsel zum vorherigen bzw. nächsten Ausschnitt.</td></tr><tr><td><img src="/files/rCFVC70OJxEhhjJ8palM" alt=""></td><td>Maßstab festlegen</td><td>Zeigt den Kartenmaßstab an. Der Kartenmaßstab ändert sich, wenn in der Karte gezoomt wird. Der Kartenmaßstab kann auch direkt im Feld eingegeben werden oder über den Pfeil aus einer Liste ausgewählt werden. Dann ändert sich die Kartenansicht entsprechend.</td></tr><tr><td><img src="/files/sjMmrhfbffarVoaxLP0b" alt=""></td><td>Schriftgröße der Messpunkte</td><td>Ändert die Darstellungsgröße der Punktnummer. Die Größe kann direkt in das Feld eingegeben werden oder über den Pfeil aus einer Liste ausgewählt werden. Die Größe wird dann direkt in der Karte übernommen.</td></tr><tr><td><img src="/files/3Gsj3jzCrRwiIAoMQrj8" alt="" data-size="original"></td><td>Bezugsmaßstab setzen</td><td><p>Der Bezugsmaßstab wirkt sich auf die Größe der Grafik (Symbole, Linien, Flächen) aus. Vorschlag für einen Maßstab zum arbeiten ist 700. Wenn Sie</p><p>mxd-Dateien als Hintergrund wählen und die dortigen Symbolgrößen und Strichstärken übernehmen möchten, müssen Sie den Bezugsmaßstab auf 0 setzen.</p></td></tr><tr><td><img src="/files/WmnvNlreP5IYJ25jafdy" alt=""></td><td>Sessionsauswahl</td><td>Voraussetzung ist das Modul M-FX Power Kit I. Wenn das Projekt in mehrere Session unterteilt ist, kann hier die gewünschte Session ausgewählt werden.</td></tr><tr><td><img src="/files/w7M1GHQeiVkjkXRWSSXu" alt=""></td><td>Darstellung</td><td><p>Auswahl einer Darstellung.</p><p>Es können verschiedene <br>Darstellungen definiert werden. Zum Beispiel mit Höhen/ohne Höhen u. s. w.</p></td></tr></tbody></table>


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://survey.fmpx.docs.frox-it.de/die-funktionen-der-menus/menu-ansicht.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
