> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://survey.fmpx.docs.frox-it.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://survey.fmpx.docs.frox-it.de/die-funktionen-der-menus/menu-gnss.md).

# Menü GNSS

*Menü GNSS*

Modul **M-FX GNSS Steuerung frox**

![](/files/YQlYRZgf6w3D6mpgEbh0)

Mit dem Modul schaltet sich die Menüleiste GNSS frei. I.d.R. wird der Außendienst das GNSS Gerät über die Werkzeugleiste GNSS bedienen. Vorteil ist ein einfacher Workflow. Das Menü beinhaltet tiefer gehende Einstellungen und verfügt über zusätzliche Funktionen. Diese sind im Einzelnen:

| **Icon**                                                            | **Menütitel**        | **Beschreibung**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="/files/bDHvMBlOIBx9NvPD7fKK" alt="" data-size="original"> | GNSS ein/ausschalten | <p>Der GNSS-Empfänger wird initialisiert bzw. die Verbindung getrennt.</p><p>Zur Messung muss die Verbindung des GNSS-Empfängers mit dem Außendienst PC aufgebaut werden:</p><p>Es erscheint ein kleines Fenster in dem Grafikfenster, in dem der Stand der Initialisierung dargestellt wird. Ist die Initialisierung abgeschlossen, erscheint ein blauer GNSS-</p><p>Cursor in der Mitte des Grafikfensters.</p> |

| <img src="/files/gAkyQ9DHKwCFFTwBHA5L" alt="" data-size="original"> | Verbindung mit Korrekturdienst                                                                                         | Verbindung mit dem Korrekturdatendienst aufbauen oder trennen.                                                                                                         |
| ------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="/files/J2RTLJx5AMDsb7xmJix2" alt="" data-size="original"> | Initialisierung                                                                                                        | Startet den RTK-Modus innerhalb des GNSS-Empfängers neu.                                                                                                               |
| <img src="/files/fBgnPlUnqE9UbEgSMnxL" alt="" data-size="original"> | Sky-Plot                                                                                                               | Darstellung der Satellitenkonstellation.                                                                                                                               |
| <img src="/files/sFZy5v9LeJZGHuVHnK83" alt="" data-size="original"> | COM-Monitor                                                                                                            | Darstellung der empfangenen NMEA-Daten des GNSS- Empfängers.                                                                                                           |
| <img src="/files/f6Qnm4cVyNM23GWw7l7O" alt="" data-size="original"> | Transformationsparameter verwalten                                                                                     | Verwaltung der Transformationsätzen (neu anlegen, Parameter / Daten ändern)                                                                                            |
| <img src="/files/iv87yC0aMDxKQLIow6IV" alt="" data-size="original"> | Transformationsparameter auswählen                                                                                     | Auswahl der Transformationssätze.                                                                                                                                      |
| <img src="/files/FeDbdfGbgqVrRJc87d5X" alt="" data-size="original"> | GNSS Absteckung                                                                                                        | Absteckung von Punktobjekten mit Anzeige der Abweichungen und der Soll-Ist-Richtung innerhalb des Grafikfensters.                                                      |
| <img src="/files/4atGo2DNVnpyIDBVHInQ" alt="" data-size="original"> | GNSS-Bericht                                                                                                           | Erstellen und Anzeigen des GNSS-Berichtes.                                                                                                                             |
| ![](/files/DIrrnBzXu0b4LnGB9L1A)                                    | Anzahl GNSS Messungen                                                                                                  | Darstellung der Anzahl der GNSS Messungen zu einem Punkt.                                                                                                              |
| ![](/files/8CLbktfg9inwlnfM76F4)                                    | Messdaten bearbeiten                                                                                                   | Hier können die Messdaten bearbeitet werden.                                                                                                                           |
| <img src="/files/wy1fFBef9hl9FJHQ0890" alt="" data-size="original"> | <ul><li>Erweiterte Einstellungen</li><li>Einstellungen Leica Zeno Connect </li><li>Geräteprofil: "Unbekannt"</li></ul> | Die Einstellungen sind abhängig von der Auswahl des Receivers in den Programmeinstellungen unter GNSS. Je nach Einstellung öffnet sich hier das entsprechende Fenster. |

**Detaillierte Informationen zu den Abläufen finden Sie im Kapitel** [**Messen mit GNSS**](/messen-mit-gnss/projekt-anlegen.md)**.**


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://survey.fmpx.docs.frox-it.de/die-funktionen-der-menus/menu-gnss.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
