# Tachymeter

*Menü Extras / Programmeinstellungen / Tachymeter*

Modul **M-FX Tachymeter Steuerung**

<figure><img src="/files/FiHgi8lKPUGKcxNuT28b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/UpgETgyts3Q5KPo7jQVe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Die Programmeinstellungen sind im Einzelnen:**

| **Einstellung**                                | **Beschreibung**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Absteckung**                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Absteckungsprofil                              | <p>In einem Absteckprofil werden Genauigkeit und Art der Absteckung definiert. Möglich sind Punkt oder Achse, jeweils mit oder ohne Höhe in beliebiger Genauigkeit. Zur Definition von Achsen lesen Sie bitte im Kapitel <a href="/pages/iptkArwANBkejKIwRtgU">Absteckprofile definieren</a> nach.</p><p><strong>Sammlung</strong><br>Über den Drei-Punkt-Button am rechten Rand der Zeile wird eine Liste der bereits definierten Achsen geöffnet. </p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mit Exzentrum messen                           | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Absteckung mit Exzentrum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Akustische Information nach der Messung        | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Akustische Information nach der Messung in der Punkt-/Achsabsteckung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **Absteckung - Punkte**                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Neupunkte erzeugen                             | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Bei "ja" muss zusätzlich die Einstellung getroffen werden, die den Suffix der Punktnummer des Neupunkts festlegt.</p><p>Der abgesteckte Neupunkt erhält dieselbe Punktnummer wie der abzusteckende Punkt plus Suffix (2345 wird z.B. 2345A).</p><p>Ist ein Punkt mit dieser Nummer bereits vorhanden, so wird die nächste freie Punktnummer benutzt (hier 2345B, 2345C, etc.)</p><p>Bei amtlichen Punktnummer muss vor der Vergabe eines Suffix die maximale Länge der Punktnummer überprüft werden. Die Länge des Suffix darf vier Zeichen nicht überschreiten. Kleinbuchstaben sind in KIVID®-Feld nicht zulässig. Deshalb werden diese direkt in Großbuchstaben umgewandelt.</p> |
| Suffix für Neupunkte                           | Suffix für Neupunkte (max. 4-stellig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mehrfache Absteckung eines Punkts              | <p><strong>Mittelungsabfrage/Neupunktabfrage</strong></p><p>Legt fest, ob nach der Mehrfachabsteckung eines Punktes die Mittelungsabfrage oder die Neupunktabfrage kommt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Autozoom                                       | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Bei Ja wird kontinuierlich auf Prismenposition und abzusteckenden Punkt gezoomt, wenn eine Absteckmessung ausgelöst ist.</p><p></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **Anschlusspunkte**                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kombinationsmessung bei Anschlusspunkten       | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Alle Anschlusspunkte müssen durch eine Kombination von mehrfachen Messungen aufgenommen werden. Es erfolgt eine automatische Mittelung der Koordinate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anzahl Messungen für Kombination               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **Basismessung - Basispunkt**                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Punktnummer beibehalten                        | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Bei JA wird die Punktnummer aus der Basismessung für die Basispunktmessung übernommen, es entsteht ein Messpunkt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mittelungsentscheidung                         | <p><strong>Neu/Mittel/Abfrage</strong></p><p>Einstellung der automatischen Mittelungsentscheidung Neu / Mittel oder dem Abfragedialog zur individuellen Entscheidung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **Dauermessung (reflektorlos)**                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aktiv                                          | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Bei JA erscheint ein Auswahldialog nach der Messung mit den Messwerten zur Entscheidung Übernehmen oder Abbrechen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pause zwischen den Messungen                   | Zeit in Sekunden für die Pause zwischen den Messungen (Min 1 - Max 60).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anzahl Messungen in einem Block                | Anzahl von automatischen Messungen in einem Dauermessungsblock falls kein Ziel erfasst werden kann (Min 1 -Max 100).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **Fehlerschranken für Anschlusspunkte**        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anschlusspunkte (Frei)                         | Minimale Anzahl von Anschlusspunkten bei einer freien Stationierung. Wird die Anzahl unterschritten, bleibt die Anzeige rot, sonst wird sie grün.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anschlusspunkte (Bekannt)                      | Minimale Anzahl von Anschlusspunkten bei einer bekannten Stationierung. Wird die Anzahl unterschritten, bleibt die Anzeige rot, sonst wird sie grün.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| max. Lageabweichung                            | Maximale Restklaffe bei Anschlusspunkten in der Lage. Wird der Wert überschritten, so wird er rot angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| max. Höhenabweichung                           | Maximale Restklaffe bei Anschlusspunkten in der Höhe. Wird der Wert überschritten, so wird er rot angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **Fehlerschranken für Stationierung**          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| max. MP                                        | Maximaler mittlerer Fehler des Standpunktes in der Lage. Wird der Wert überschritten, so wird er rot angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| max. MH                                        | Maximaler mittlerer Fehler des Standpunktes in der Höhe. Wird der Wert überschritten, so wird er rot angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **Instrumentauswahl**                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vorauswahl Instrument                          | <p><strong>aus Berechnungsmodulvorlage /Benutzerdefiniert</strong><br>Bei Auswahl "Benutzerdefiniert erscheinen zwei zusätzliche Zeilen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berechnungsmodulvorlage                        | Wählen Sie hier  die Berechnungsmodulvorlage aus, aus der Sie dann das Instrument auswählen möchten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Instrument                                     | Wählen Sie hier das passende Instrument aus der gewählten Berechnungsmodulvorlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **Kanal**                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prismenanzahl                                  | <p>Hier stehen die Parameter der ggf. zu verwendenden Kanallatte. Die zu messende Reflektorhöhe bezieht sich bei einer Kanallatte immer auf das untere Prisma!<br>Prismenanzahl</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prismenabstand                                 | Abstand zwischen den oberen und unteren Prisma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prismenabstandsliste                           | Hier können Sie ihre individuelle Prismenabstandsliste definieren, die Werte werden dann in einer Auswahlliste im Kanal Programm bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maximale Abweichung                            | Abweichung, ab der eine Warnung ausgegeben wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **Messung**                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Instrumentenhöhe auf 0.000                     | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Bei Ja Instrumentenhöhe bei neuen Standpunkten automatisch auf 0.000 setzen.</p><p>Wird "Nein" gewählt, so wird der Anwender gezwungen, eine Instrumentenhöhe einzugeben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Expertenmodus                                  | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Bei Ja: Schaltet den erweiterten Expertenmodus in allen Messverfahren ein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Auto Fast-Tracking mit Live-Vorschau beim Lock | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Auto Fast-Tracking schaltet das Tachymeter automatisch in den Trackingmodus sobald das Prisma gelockt ist. Im Trackingmodus erhalten Sie eine zusätzliche Live-Vorschau der Reflektorpositioin. Diese Funktion steht Ihnen bei Anschlusspunkten und Neupunkten zur Verfügung. Im Programm Absteckung wird das Fast-Tracking durch den Anwender gestartet und die Reflektorposition durch eine Zielscheibe visualisiert</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Farbe                                          | ![](/files/r7k4qPgps8Y6ZxgTfI1s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Automatisches Positionieren                    | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Wenn der Wert auf Ja gesetzt wird, so drehen sich motorisierte Instrumente falls möglich auf abzusteckende Punkte und Anschlusspunkte, sobald eine Orientierung vorhanden ist.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stationseditor nach Anschlussmessungen öffnen  | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Bei Ja: Sobald die Station orientiert ist, wird nach jeder weiteren Anschlussmessung der Stationseditor geöffnet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Satzmessung                                    | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Steht der Wert auf Nein, so werden Abfragen nach neuen Sätzen unterdrückt. </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Automatische Stapelansätze                     | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Automatischer neuer Stapelansatz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Exzentrizitäten beibehalten nach Messung       | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Steht der Wert auf Ja, so werden einmal eingestellte Längs- und Querexzentren beibehalten für die nächste Messung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Akustisches Signal beim Auslösen der Messung   | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Es wird ein akustischer Signalton beim Starten der Messung ausgegeben, wenn hier \<Ja> eingestellt ist.<br>Voreinstellung ist \<Nein>.  Das Signal entspricht dem Signal, das beim Erzeugen des Messpunktes ausgegeben wird.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ziellinie bei Hz Messung                       | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Durch Klick auf Hz wird die Ziellinie in der Karte angezeigt. Diese bleibt bis zur nächsten Messung oder dem Ende des Programms erhalten. Es wird bei jeder einzelnen Hz Messung eine rote Vorschaulinie der Blickrichtung des Tachymeters angezeigt. Diese Funktion steht in den Messprogrammen (Anschluss (wenn stationiert), Soll-Ist, Neupunkt und Basismessung/Punkt) zur Verfügung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **Neupunkte**                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kombinationsmessung bei Neupunkten             | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Alle Neupunkte müssen durch Kombination von mehrfachen Messungen aufgenommen werden. Es erfolgt eine automatische Mittelung der Koordinate. Bei Auswahl von Ja stehen drei weitere Zeilen zur Verfügung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anzahl Messungen für Neupunkte                 | <p>Standardeinstellung ist hier: "Nicht angegeben". Bei Auswahl Ja bei Kombinationsmessung muss hier zwingend ein Wert gesetzt werden, ansonsten erscheint folgende Meldung beim Schließen der Programmeinstellungen:</p><p><img src="/files/5jA3ERSHI48MYfGVIhnx" alt="" data-size="original"></p><p>Anzahl der Messungen für eine komplette Kombination. Die Anzahl wird oben links beim Messbutton im Instrumentpanel angezeigt (Min 2 - Max 20 Messungen).</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mittellungsgrenzwert Lage \[m]                 | <p>Standardeinstellung ist hier: "Nicht angegeben". Bei Auswahl Ja bei Kombinationsmessung muss hier zwingend ein Wert gesetzt werden, ansonsten erscheint folgende Meldung beim Schließen der Programmeinstellungen:</p><p><img src="/files/5jA3ERSHI48MYfGVIhnx" alt="" data-size="original"></p><p>Nach der zweiten Messung und vor der Mittelung gibt FX Survey eine Meldung aus, wenn die Abweichung größer als der festgelegte Mittelungsgrenzwert ist. Angaben in Metern (0,02 für 2 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| Mittellungsgrenzwert Höhe \[m]                 | Nach der zweiten Messung und vor der Mittelung gibt FX Survey eine Meldung aus, wenn die Abweichung größer als der festgelegte Mittelungsgrenzwert ist. Angaben in Metern (0,02 für 2 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **Stationierung**                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verfahren freie Stationierung                  | <p><strong>Frei (Technik) /Einzelpunktausgleichung</strong></p><p>Einstellung des Verfahrens der freien Stationierung im Berechnungskern. </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Restklaffenverteilung                          | <p><img src="/files/kIGIwGhlUyLxwmunGhqB" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Bei Restklaffungen handelt es sich um Abweichungen zwischen den im Koordinatensystem aus den Messelementen berechneten Koordinaten und den im System der Anschlusspunkte (Lagefestpunktfeld) gegebenen Koordinaten der Anschlusspunkte.</p><p>Hier wird die Wahl der Verteilung der Restklaffungen definiert (Standard: Keine). Bei der Auswahl "Keine" wird keine Anpassung des Standpunktes vorgenommen. Wird ein Wert ausgewählt, wird der Standpunkt entsprechend des Wertes verschoben.</p>                                                                                                                                  |
| Gewicht Standpunkthöhe                         | Gewicht der Standpunkthöhe (der Standardwert ist 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Refraktionskoeffizient                         | Die Einflüsse von Erdkrümmung und Refraktion (gekrümmter Lichtweg) sind unbedingt zu beachten. Aus diesem Grund ist als Standardwert der Refrationskoeffizient 0.13 vorgegeben. Hier muss der Anwender keine Änderung vornehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maßstab                                        | <p>Bei Lizenzierung eines <strong>M-FX ALKIS Moduls</strong><br>Der Standardwert beim Maßstab ist 1 - sowohl bei UTM als auch bei GK Projekten. Sollte zum Beispiel im Kataster die Berechnung eines freien Maßstabs nötig sein, kann der Maßstab hier auf frei gesetzt werden. Die Rechnung des Maßstabs erfolgt dann über den Berechnungskern. Die Einstellung muss für eine Stationierung identisch sein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **Trimble Tachymeter**                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Autolock automatisch abschalten                | <p><strong>Ja/Nein</strong></p><p>Das Trimble PSDK setzt Autolock automatisch beim Wechsel von einem AKTIVprisma (HDS) auf einen anderen Prismentyp. Mit dieser Einstellung wird das automatische Einschalten des Autolocks angepasst.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://survey.fmpx.docs.frox-it.de/die-funktionen-der-menus/menu-extras/programmeinstellungen/tachymeter.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
